bob玩球

内蒙古2023年计划实施重点民间投资项目09 鄂尔多斯第3组105项

来源:bob玩球    发布时间:2024-08-11 17:59:59
产品详细

  内蒙古自治区2023年计划实施重点民间投资项目合计2617项,总投资19912.1489亿元;已(拟)引入民间资本18271.98695亿元;2023年计划完成投资4069.5196亿元。

  序号(1684-2206中的1894-1998). 项目名称;所在盟市;项目业主公司名称;所属行业;建设内容及规模;建设性质;总投资;已(拟)引入民间资本;2023年计划完成投资

  1894. 盛林微冻(北京)生物科技有限公司农产品微冻产业园项目;鄂尔多斯市;达拉特旗蒙禾农牧业开发有限公司;农牧林草水;在达拉特旗投资建设四条5吨/时农副产品微冻生产线万立方米恒温冷库、微冻技术科研站,年产12000万棒生鲜玉米,产值2亿元以上,微冻农副产品包括生鲜玉米、西红柿、黄瓜、蔬菜、猪牛羊鸡肉食等逐步扩大,微冻技术世界首创,国内唯一;新建;1200 ;1200 ;1200

  1895. 高头窑煤矿至达拉特经济开发区疏干水供水工程;鄂尔多斯市;内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿;农牧林草水;本工程由输水管线工程、调流调压阀室工程组成,输水管线工程起点为高头窑煤矿疏干水综合利用工程K22400处,采用重力自流方式,管线沿西柳沟右岸敷设,至沿黄高速向东拐,终点为三垧梁工业园区润达水厂,输水管线km;为了消除压力管线的剩余压力,使调节水池不溢流,保证压力输水系统运行安全,在润达水厂调节水池前设调流调压阀室一座。工程年供水量326.54万m³/a,管网为双回路管网;新建;8521 ;8521 ;8521

  1896. 达拉特旗昭君镇查干沟村综合服务建设项目;鄂尔多斯市;达拉特旗昭君镇查干沟村股份经济合作社;农牧林草水;新建汽车维修保养中心、汽车配件销售中心、仓储中心、餐饮中心、宾馆、职工宿舍、超市、卫生室、停车场等和相关辅助配套设施,总建筑面积约:13000平方米;新建;3900 ;3900 ;2000

  1897. 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司屋顶分布式光伏发电示范工程建设项目;鄂尔多斯市;亿利洁能股份有限公司达拉特分公司;能源;利用现有厂房建设屋面光伏发电系统(面积约为70958平方米),规划建设容量为6MW,计划按照全部电量100%自发自用的原则,与用电需求侧有效融合,本分布式光伏发电量全部就地消纳,结合项目的性质、位置、容量,采用10kV或0.4kV线

  1898. 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司6MW分布式光伏项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司;能源;拟利用生产屋顶、绿化空地等建设分布式光伏发电项目,以10kV单点方式接至厂区10kV阳极配电室内,所发电量在企业内全额消纳。6MW单晶硅方阵共需配置225kW逆变器27台。共需550Wp组件数量10909块,总装机容量6MW;新建;2600 ;2600 ;2600

  1899. 鄂尔多斯市蒙泰新型铝合金材料有限责任公司6MWp分布式光伏项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司;能源;拟利用现有生产车间屋顶等建设分布式光伏发电项目,以10kV单点方式接至厂区,所发电量在企业内全额消纳。总装机容量约为6MWp;新建;2776 ;2776 ;2776

  1900. 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司6MWp分布式光伏发电工程;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司;能源;本项目新建地面罩棚一处(面积约为30000平方米),光伏建设规模为6MWp,消纳方式为全部自发自用,采用540Wp单晶硅组件,光伏组件选用固定式安装方法平铺至屋顶。共安装22台225kW组串式逆变器及3台箱式变压器,各逆变器接入对应的箱变后升压至10kV,最后通过2回电缆分别接入红庆梁110kV变电站10kVⅠ、Ⅱ段母线MW燃煤自备电厂厂用电光伏发电项目;鄂尔多斯市;内蒙古亿利化学工业有限公司;能源;8MW,自备电厂用电;新建;3700 ;3700 ;3700

  1902. 亿利化学6MW全额自发自用分布式光伏发电项;鄂尔多斯市;内蒙古亿利化学工业有限公司;能源;6MW,新增负荷配套;新建;2750 ;2750 ;2750

  1903. 北方联合电力煤炭运销有限责任公司高头窑煤矿煤炭集运系统项目;鄂尔多斯市;内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿;能源;该项目占地面积为1.25h㎡,其中储煤棚长110m,宽38m,面积4180㎡。配套设施8320㎡;续建;7629 ;7629 ;3000

  1904. 达拉特旗鑫际精细化工有限公司香料及精细化工建设项目;鄂尔多斯市;达拉特旗鑫际精细化工有限公司;产业高质量发展;主要生产间硝基苯甲酸800吨/年,对羟基苯甲腈800吨/年,全氟己算150吨/年,占地59亩。项目建成后年产值1.2亿元,年利税2000万元;新建;6500 ;6500 ;1000

  1905. 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司石灰窑导热油余热发电项目;鄂尔多斯市;亿利洁能股份有限公司达拉特分公司;能源;本项目总建筑面积为544㎡,主要建设ORC厂房、配电室及其他辅助生产设施。新建1套ORC有机工质朗肯循环膨胀发电机组,ORC发电机组最重要的包含膨胀机、发电机、润滑油系统、蒸发器、过热器、预热器、冷凝器、回热器、空冷器、工质泵及管道系统等其他辅助设施。年产电力1240万kWh,年运行时间为8000h;续建;3900 ;3900 ;1500

  1906. 达拉特旗德信祥硅业有限公司2000吨/年新型特种硅材料建设项目;鄂尔多斯市;达拉特旗德信祥硅业有限公司;产业高质量发展;达拉特旗德信祥硅业有限公司2000吨/年新型特种硅材料建设项目,项目建筑面积7992平方米,主要新建苯基氯硅烷和苯基硅氧烷生产装置及配套的储罐区、库房、控制室等设施。产品主要以氯苯和金属硅粉作为原料,通过直接合成法制取苯基单体后,再经聚合工艺制得苯基氯硅烷和苯基硅氧烷。项目建成达产后,产品产能为1500吨/年苯基氯硅烷和500吨/年苯基硅氧烷(硅烷偶联剂);新建;6000 ;6000 ;3000

  1907. 内蒙古润达能源管理服务有限公司润能二号110KV变电站项目;鄂尔多斯市;内蒙古润达能源管理服务有限公司;能源;新建一座110KV变电站;新建;7000 ;7000 ;5000

  1908. 内蒙古蒙海能源有限公司年产销36万吨新能源液体燃料项目;鄂尔多斯市;内蒙古蒙海能源有限公司;产业高质量发展;建设36万吨年产销新能源环保生物液体燃料,项目占地24866.79㎡,建设面积1350㎡,合37.3亩。本项目相关的液体燃料成分为:采用加氢催柴,煤制柴油,混合芳烃,轻质煤焦油,溶剂油,燃料油,十六烷值改进剂、闪点改进剂、抗磨剂以上原料加工物理调和生产,常温常压下进行调配,无需能承受压力的容器,调和过程无三废排放;续建;3000 ;3000 ;1000

  1909. 内蒙古安特威盾防水科技有限公司防水材料生产建设项目;鄂尔多斯市;内蒙古安特威盾防水科技有限公司;产业高质量发展;8000吨水性防水涂料、1000万平方米高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材、2000吨沥青储存罐、4000万平米长丝聚酯布;新建;2000 ;2000 ;2000

  1910. 达拉特旗东磊金属制作的产品有限责任公司废弃物综合利用水泥制品建设项目;鄂尔多斯市;达拉特旗东磊金属制品有限责任公司;产业高质量发展;该项目建筑面积5000平方米,建设车间、厂房、材料库及其他相关配套辅助设施。以外购固态废料、水泥、粉煤灰、砂子、电石泥、等为原料,经过破碎、搅拌、压制、蒸养、码垛等工艺,生产水泥管桩、电杆、挡墙板、各种环保砖、透水砖、PC砖、砌块砖、植草砖等。建成后生产各种砖100万平方米,管桩10万米,保温材料3万立方米;新建;4200 ;4200 ;2000

  1911. 内蒙古金诚铝业装饰有限公司年产30万平方米铝单板项目;鄂尔多斯市;内蒙古金诚铝业装饰有限公司;产业高质量发展;该项目租赁鄂尔多斯市兴成建筑节能材料制造有限责任公司现在存在厂房和办公楼,对办公楼做加固维护,改造原有厂房建设喷涂车间,机加工车间等,同时建设污水处理循环池和沉淀池等配套环保设施。项目以外购铝卷及氟碳油性漆为原料,购置生产设备,经开料、折弯、焊接、前处理、挂件、喷底漆、喷面漆、流平、固化等一系列洛化工艺处理后,加工制作而成适用于装配式建筑的部品化铝单板建材。项目建成后年产铝单板30万平方米;新建;3500 ;3500 ;1000

  1912. 内蒙古西部石英砂有限公司用于光伏玻璃生产、高纯石英砂加工项目;鄂尔多斯市;内蒙古西部石英砂有限公司;产业高质量发展;建设年产30万吨高纯石英砂项目,采用石英砂矿原料,筛分、脱泥、水力分级、除铁、脱水、尾泥浓缩压滤的工艺。主要建设分级系统,脱泥系统、除铁系统、脱泥浓缩系统。建设生产车间、成品仓库、办公室、生活区及生活配套设施等。用地规模22000㎡(合33亩);续建;3000 ;3000 ;500

  1913. 内蒙古鑫隆有限公司(一矿)年产3万吨石英砂开采项目;鄂尔多斯市;内蒙古鑫隆有限公司;产业高质量发展;项目占地面积2.5578平方公里,建筑面积53280平米,新建年产3万吨石英砂生产线及深加工配套生产、储存设施。并建设办公、生活等附属设施。建成后可年产石英砂3万吨,因受石英砂纯度、提纯技术、工艺条件等因素限制,分期开采,同意内蒙古鑫隆有限公司石英砂一矿采矿项目按照项目可行性研究报告实施;新建;2000 ;2000 ;2000

  1914. 内蒙古亿利化学工业有限公司烧碱7台氯化氢合成炉反应热回收利用项目;鄂尔多斯市;内蒙古亿利化学工业有限公司;产业高质量发展;公司计划2022年至2024年12月底根据相关生产运作情况对剩余7台副产蒸汽氯化氢合成炉做改造。本项目建成后,不会增加原有产能;新建;3500 ;3500 ;2000

  1915. 达拉特旗店梁服务区建设项目;鄂尔多斯市;达拉特旗交通投资有限责任公司;交通;服务区建筑面积23450.85㎡,这中间还包括餐厅、超市、卫生间、办公室、住宿楼、维修车间;服务区并配套实施车位、绿化、硬化工程;新建;7000 ;7000 ;1000

  1916. 达拉特旗敖包梁服务区至X602公路项目;鄂尔多斯市;达拉特旗交通投资有限责任公司;交通;拟建项目全长6244公里,按三级公路标准做设计,设计速度30公里/小时,路基宽80米,路面宽7.0米,行车道宽2x325米,侧向宽度2x025米,土路肩宽2*0.5米,涵洞3道,平面交叉7处,路面类型为沥青混凝土路面。起点接X602德敖线运煤公路以平面交叉的形式相接,终点桩号为K6+244;新建;6000 ;6000 ;1000

  1917. 达拉特旗足球公园建设项目;鄂尔多斯市;万通集团;社会事业;总占地面积24129.24平方米,合36.19亩,其中拆迁面积3522.35平方米,合5.28亩。项目位于树林召镇平原大街南、和平路西、安达街北、长胜路东。建设5人制足球场3个,8人制足球场2个;新建;1200 ;1200 ;1000

  1918. 凯弘旅游大厦副楼建设项目;鄂尔多斯市;内蒙古凯弘房地产开发有限责任公司;其他;建筑面积约11500平方米,地下一层,地上五层(局部三层);新建;4500 ;4500 ;4500

  1919. 吉泰佳苑居住小区8#住宅楼、9#底商住宅楼项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市锦道房地产开发有限责任公司;其他;项目占地面积9338.6㎡,建筑面积29341㎡;续建;7000 ;7000 ;2000

  1920. 中国石化长城能源化工有限公司煤制烯烃项目;鄂尔多斯市;中国石化长城能源化工有限公司;产业高质量发展;年产煤制烯烃80万吨;新建;2378800 ;2378800 ;110000

  1921. 中科合成油内蒙古技术研究院有限公司年产4万吨γ-丁内酯联产3万吨N-甲基吡咯烷酮项目;鄂尔多斯市;中科合成油内蒙古技术研究院有限公司;产业高质量发展;年产4万吨γ-丁内酯联产3万吨N-甲基吡咯烷酮;新建;42800 ;42800 ;25400

  1922. 鄂尔多斯兴泰新材料科技有限公司碳酸酯类电子化学品项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯兴泰新材料科技有限公司;产业高质量发展;30万吨/年碳酸酯类电子化学品和30万吨/年液体二氧化碳及副产品;新建;355081 ;355081 ;45500

  1923. 鄂尔多斯新创新材料有限公司8万吨/年锂离子电池负极材料一体化项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯新创新材料有限公司;产业高质量发展;一期:10kt/a全流程锂离子电池负极材料和25kt/a炭化二次石墨化工艺;二期:25kt/a锂离子电池负极材料前后端;三期:剩余45kt/a全流程锂离子电池负极材料项目;新建;271458 ;271458 ;76000

  1924. 内蒙古徐工矿业机械有限公司准格尔旗徐工矿业装备智能制造基地建设项目;鄂尔多斯市;内蒙古徐工矿业机械有限公司;产业高质量发展;年产5000台轻型纯电动矿用自卸车、宽体车及1000台矿用挖掘机;新建;140000 ;140000 ;20000

  1925. 中信博新能源科技股份公司光伏支架及智能装备制造项目;鄂尔多斯市;中信博新能源科技股份公司;产业高质量发展;总投资30亿元,其中20亿元建设光伏跟踪支架项目,10亿元建设固定支架及BIPV智能装备制造基地;新建;300000 ;300000 ;100000

  1926. 鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司准格尔旗纳日松光伏制氢产业示范项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司;能源;建设光伏发电40万千瓦项目,拟建设电解水制氢站1座,制氢能力约14000Nm³/h;新建;283000 ;283000 ;180000

  1927. 内蒙古晶瑞石英砂加工有限公司年产135万吨超白光伏玻璃用优质石英砂项目;鄂尔多斯市;内蒙古晶瑞石英砂加工有限公司;产业高质量发展;年洗选135万吨石英砂;新建;16800 ;16800 ;16800

  1928. 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源项目120万千瓦风电项目;鄂尔多斯市;北方联合电力有限公司牵头组成的联合体公司和国电电力鄂尔多斯智慧基地能源分公司;能源;新建120万千瓦风电项目;新建;687601 ;687601 ;300000

  1929. 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源项目170万千瓦光伏项目;鄂尔多斯市;北京京能电力股份有限公司牵头组成的联合体公司、河北建设投资集团有限责任公司和以中广核太阳能开发有限公司牵头组成的联合体公司;能源;新建170万千瓦光伏项目;新建;758056 ;758056 ;350000

  1930. 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源项目110万千瓦光伏项目;鄂尔多斯市;内蒙古汇能煤电集团有限公司牵头组成的联合体公司和以内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司牵头组成的联合体公司;能源;新建110万千瓦光伏项目;新建;550000 ;550000 ;215000

  1931. 国电电力准格尔旗五家尧30MW分散式风电项目;鄂尔多斯市;国电电力鄂尔多斯智慧基地能源分公司、鄂尔多斯市华阳隆现代农业科技有限公司;能源;主要建设为30MW风电项目及其配套工程;新建;15000 ;15000 ;6000

  1932. 省道26纳日松至龙口高速公路;鄂尔多斯市;准格尔旗高速公路投资有限责任公司;交通;专用线. 内蒙古乾通煤炭物流有限责任公司暖水集运站专用线项目;鄂尔多斯市;内蒙古乾通煤炭物流有限责任公司;交通;专用线. 准格尔旗包子塔景区民俗小院及配套基础设施建设项目;鄂尔多斯市;准格尔旗盛翔文化旅游开发集团有限公司;社会事业;项目总建筑面积26400平方米,建设内容有民俗小院、观景台、沿河栈道、游船码头、索道、房车营地、帐篷营地、篝火广场、游乐项目、道路及绿化等配套公用工程;新建;13888 ;13888 ;1000

  1935. 内蒙古蒙益通物流有限公司综合物流园区项目;鄂尔多斯市;内蒙古蒙益通物流有限公司;物流;年发运量2000万吨;新建;26000 ;26000 ;1000

  1936. 亿成锦绣华庭小区建设项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市亿成房地产开发有限责任公司;其他;总建筑面积101109平方米;新建;41000 ;41000 ;30000

  1937. 准格尔旗薛家湾镇星河家园二期商住小区建设项目;鄂尔多斯市;内蒙古生力资源集团房地产开发有限责任公司;其他;总建筑面积20033平方米;新建;12000 ;12000 ;10000

  1938. 准格尔旗薛家湾镇世纪嘉城C区建设项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市嘉烨房地产有限责任公司;其他;总建筑面积269222平方米;新建;112000 ;112000 ;30000

  1939. 鄂尔多斯市励泰房地产开发有限公司铂悦府居住小区;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市励泰房地产开发有限公司;其他;总建筑面积71200平方米;新建;50000 ;50000 ;23000

  1940. 准格尔旗薛家湾镇北山片区锦苑A区建设项目;鄂尔多斯市;准格尔旗国立房地产开发有限责任公司;其他;建筑面积62572平方米;新建;45000 ;45000 ;13100

  1941. 准格尔旗薛家湾镇北山片区锦苑B区建设项目;鄂尔多斯市;准格尔旗国立房地产开发有限责任公司;其他;建筑面积55540平方米;新建;40000 ;40000 ;28000

  1942. 内蒙古量蕴牧业发展有限公司百万生猪全产业链项目-铧尖村前壕扩繁场;鄂尔多斯市;内蒙古量蕴牧业发展有限公司;农牧林草水;年产断奶仔猪17.1万头,建设扩繁场一座及配套附属设施面积为15.5675公顷;新建;18720 ;18720 ;5000

  1943. 内蒙古玉晶科技有限公司优质特种玻璃综合利用一体化项目;鄂尔多斯市;内蒙古玉晶科技有限公司;产业高质量发展;建设年产1440万重量箱光伏面板玻璃;续建;1000000 ;1000000 ;180000

  1944. 内蒙古兴洋科技有限公司年产1200吨芯片用电子级高新硅基材料项目;鄂尔多斯市;内蒙古兴洋科技有限公司;产业高质量发展;年产1200吨芯片用电子级高新硅基材料;续建;12000 ;12000 ;9000

  1945. 远景能源(鄂尔多斯)有限公司准格尔旗智能风机装备产业制造项目;鄂尔多斯市;远景能源(鄂尔多斯)有限公司;产业高质量发展;建设大兆瓦风机装配工厂及中央仓储中心,主要以生产组装高端智能风机为主,设计年产能500台(2GW);续建;50000 ;50000 ;10000

  1946. 鄂尔多斯市准阳电源有限公司阳光电源年产2GW光伏逆变系统项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市准阳电源有限公司;产业高质量发展;年产2GW光伏逆变系统;续建;20000 ;20000 ;5000

  1947. 内蒙古久泰馨远新材料有限公司二氧化碳/合成气制芳烃工业试验项目;鄂尔多斯市;内蒙古久泰馨远新材料有限公司;产业高质量发展;年产1万吨二氧化碳/合成气制芳烃工业试验项目生产装置及配套设备厂房;续建;13651 ;13651 ;7000

  1948. 久泰能源(鄂尔多斯)有限公司年产50万吨乙二醇项目;鄂尔多斯市;久泰能源(鄂尔多斯)有限公司;产业高质量发展;产50万吨乙二醇;续建;1200000 ;1200000 ;214670

  1949. 准格尔旗整旗屋顶分布式光伏项目;鄂尔多斯市;内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司等企业;能源;建设屋顶分布式光伏24.3万千瓦;续建;130000 ;130000 ;80000

  1950. 内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿项目;鄂尔多斯市;内蒙古汇能煤电集团有限公司;能源;生产能力2000万吨/年及配套建设选煤厂;续建;1310000 ;1310000 ;200000

  1951. 建投国电内蒙古能源有限公司长滩电厂2×660兆瓦机组项目;鄂尔多斯市;国电建投内蒙古能源有限公司;能源;燃煤装机2×66万千瓦;续建;514400 ;514400 ;250000

  1952. 鄂尔多斯市一通煤化有限责任公司神运煤矿改扩建项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市一通煤化有限责任公司;能源;生产能力120万吨/年;续建;10900 ;10900 ;10000

  1953. 准格尔旗龙太煤炭有限责任公司煤矿改扩建项目;鄂尔多斯市;准格尔旗龙太煤炭有限责任公司;能源;生产能力60万吨/年;续建;14880 ;14880 ;13200

  1954. 鄂尔多斯市大磊煤炭有限公司三道渠铁路专用线;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市大磊煤炭有限公司;交通;专用线. 内蒙古准能龙王渠煤炭集运有限责任公司龙王渠煤炭集运站项目;鄂尔多斯市;内蒙古准能龙王渠煤炭集运有限责任公司;交通;专用线. 内蒙古中铁能源发展有限公司五字湾铁路专用线项目;鄂尔多斯市;内蒙古中铁能源发展有限公司;交通;专用线

  1957. 准能集团职工活动中心建设项目;鄂尔多斯市;神华准格尔能源有限责任公司;社会事业;建筑面积26335平方米;续建;21500 ;21500 ;15000

  1958. 内蒙古乾通煤炭物流有限责任公司准格尔旗暖水物流园区;鄂尔多斯市;内蒙古乾通煤炭物流有限责任公司;物流;总建筑面积146305平方米,主要建设仓储区、洗选加工区等,运输煤炭1000万吨/年;续建;99200 ;99200 ;31600

  1959. 准格尔旗新能源装备制造基地新能源科技园区建设项目;鄂尔多斯市;内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司;产业高质量发展;建筑面积1166084.81平方米;续建;291521 ;291521 ;35000

  1960. 亿成学府华庭小区建设项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市亿成房地产开发有限责任公司;其他;总建筑面积167755平方米;续建;58000 ;58000 ;6000

  1961. 准格尔旗国立房地产开发有限责任公司薛家湾镇名盛园商住小区项目;鄂尔多斯市;准格尔旗国立房地产开发有限责任公司;其他;总建筑面积为176633.8平方米;续建;59000 ;59000 ;21000

  1962. 准格尔旗科建房地产开发有限公司碧海蓝天商住小区;鄂尔多斯市;准格尔旗科建房地产开发有限公司;其他;总建筑面积33500平方米;续建;10500 ;10500 ;3700

  1963. 鄂尔多斯市中博房地产开发有限责任公司御景花园居住小区;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市中博房地产开发有限责任公司;其他;总建筑面积为36273.14平方米;新建;4212 ;4212 ;3000

  1964. 达拉特旗万通房地产开发有限责任公司常泽精品小区;鄂尔多斯市;达拉特旗万通房地产开发有限责任公司;其他;为108户薛家湾镇巴汉图村村民解决安置住房,总建筑面积16000平方米;新建;4940 ;4940 ;2000

  1965. 达拉特旗万通房地产开发有限责任公司伊东光铂小区;鄂尔多斯市;达拉特旗万通房地产开发有限责任公司;其他;总建筑面积12681平方米;新建;3550 ;3550 ;1300

  1966. 新朔铁路薛家湾乘务员宿舍装修改造工程建设项目;鄂尔多斯市;国能新朔铁路有限责任公司;其他;薛家湾镇绿苑小区既有1#、2#楼(共10083.33平方米)商业用房进行装修改造,用于职工住宿使用,并重新喷刷外墙涂料;续建;2380 ;2380 ;2000

  1967. 薛家湾供电局物资仓储中心项目;鄂尔多斯市;内蒙古电力(集团)有限责任公司;物流;本项目规划总建筑面积7452平方米,主要建设内容有室内库房、物资供应中心、室外堆场、消防用房及地磅控制室、道路硬化、绿化等;续建;8708 ;8708 ;7500

  1968. 鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司90万吨/年货物仓储配送项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市宏励煤炭仓储有限公司;物流;年仓储配送货物90万吨,主要建设货物仓储车间及附属配套等设施;新建;1500 ;1500 ;1000

  1969. 准格尔旗神山煤炭有限责任公司敖家沟西梁煤矿物资仓储项目;鄂尔多斯市;准格尔旗神山煤炭有限责任公司敖家沟西梁煤矿;物流;年仓储矿用物资90万吨,主要建设仓储库房及配套附属设施;新建;1500 ;1500 ;800

  1970. 准格尔旗龙泽商贸有限责任公司锚杆网片仓储物流项目;鄂尔多斯市;准格尔旗龙泽商贸有限责任公司;物流;年仓储配送锚杆、网片2000吨,主要建设仓储库及配套附属设施;新建;1000 ;1000 ;1000

  1971. 内蒙古金荥科技有限公司大塔至准大电厂与永兴店至点岱沟集装站、国源煤矿供水工程;鄂尔多斯市;内蒙古金荥科技有限公司;其他;新建供水管道总长13357m;新建;5034 ;5034 ;1100

  1972. 准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司红树梁煤炭物流配送中心项目;鄂尔多斯市;准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司;物流;发运煤炭500万吨/年,建设内容有物流仓储区、发运区及配套附属设施;新建;3061 ;3061 ;1400

  1973. 内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿运煤车辆及办公区停车场项目;鄂尔多斯市;内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿;其他;硬化停车场面积10.9266公顷,大多数都用在停放运煤车辆、办公车辆;新建;3500 ;3500 ;1100

  1974. 国能新准铁路有限责任公司巴准线三道渠站信号综合楼;鄂尔多斯市;国能新准铁路有限责任公司;其他;总建筑面积为5249.04㎡,新建巴准线三道渠车站信号综合楼及其配套暖通、消防、照明等附属工程;新建;1805 ;1805 ;1805

  1975. 内蒙古华宜卓材料技术有限公司抗蚀耐磨板材项目;鄂尔多斯市;内蒙古华宜卓材料技术有限公司;其他;年产2万吨抗蚀耐磨板材;新建;4500 ;4500 ;2000

  1976. 准格尔旗通亚工贸有限责任公司矿山设备维修基地项目;鄂尔多斯市;准格尔旗通亚工贸有限责任公司;其他;主要建设待修区、修理区、配件库及配套附属设施,年维修大型矿山设备20台,小型设备100台;新建;1020 ;1020 ;1000

  1977. 鄂尔多斯市祥跃煤炭有限责任公司30万吨/年煤矸石仓储项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市祥跃煤炭有限责任公司;物流;30万吨/年煤矸石仓储,仓储库房、配套设施;新建;1000 ;1000 ;1000

  1978. 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿设备仓储项目;鄂尔多斯市;内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司;物流;新建全封闭钢结构仓储棚20509平方米,大多数都用在存储矿用物资、通风设施及小型器械;新建;2000 ;2000 ;1000

  1979. 鄂尔多斯市重塑能源科技有限公司年产2000套燃料电池系统项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市重塑能源科技有限公司;能源;租赁特弘公司现在存在厂房,年产2000套燃料电池系统,主要建设生产线、配套测试设备设施;新建;5000 ;5000 ;3000

  1980. 准格尔旗永智煤炭有限公司煤矿车辆维修中心;鄂尔多斯市;准格尔旗永智煤炭有限公司;其他;年修理车辆800辆次,主要建设维修车间、配件仓储库,建筑面积3773.35平方米;新建;1000 ;1000 ;1000

  1981. 内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿煤矸石储存转运项目;鄂尔多斯市;内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿;物流;年仓储、转运煤矸石200万吨,主要建设仓储区、转运区及配套附属设施;新建;6500 ;6500 ;3000

  1982. 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司煤机仓储中心;鄂尔多斯市;内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司;物流;主要建设6300平方米煤机仓储库房,用于储存备用采煤机、液压支架、采煤机配件、输送机配件等;新建;1000 ;1000 ;1000

  1983. 内蒙古金荥科技有限公司准旗南部区煤矿疏干水综合利用工程;鄂尔多斯市;内蒙古金荥科技有限公司;生态环保;新建从长滩叉道原供水泵房至陈家沟高位蓄水池DN600输水管道5698米,新建陈家沟高位池至串草圪旦煤矿DN500输水管道14748米等;续建;4530 ;4530 ;3500

  1984. 内蒙古珠江投资有限公司青春塔煤矿疏干水绿化项目;鄂尔多斯市;内蒙古珠江投资有限公司;生态环保;青春塔煤矿疏干水绿化项目绿化面积10161180㎡;新建;2400 ;2400 ;800

  1985. 准格尔旗十二连城乡脑包湾村集体股份经济合作社农作物秸秆饲料加工项目;鄂尔多斯市;准格尔旗十二连城乡脑包湾村集体股份经济合作社;农牧林草水;年产农作物秸秆饲料7000吨;新建;1000 ;322 ;1000

  1986. 准格尔旗科建房地产开发有限公司都市雅园幼儿园;鄂尔多斯市;准格尔旗科建房地产开发有限公司;社会事业;该项目新建9班幼儿园1座,总建筑面积4065.07平方米;新建;2200 ;2200 ;2200

  1987. 准格尔旗准格尔召民俗文化旅游项目;鄂尔多斯市;内蒙古准格尔召民族文化旅游开发有限公司;社会事业;亮化游客中心西侧广场、景区大门修缮、吉星岛改扩建、东进院改建、锅炉房改造、传统作坊扩建、修缮改造展览馆、敖包停车场硬化,共计改扩建面积35028平米;新建;3200 ;3200 ;1200

  1988. 内蒙古迈康兴农牧业有限公司民宿观光建设项目;鄂尔多斯市;内蒙古迈康兴农牧业有限公司;社会事业;项目总占地面积561562平米,房屋建设面积12900平方米这中间还包括:酒店面积4040平方米、特色蒙古包、办公区职工宿舍、民宿屋及各类特色展厅、亲子拓展乐园、及它配套附属设施建设。变更为:房屋建设面积16500平米,这中间还包括:酒店面积6808平米、特色蒙古包、办公职工宿舍、民宿屋及各类特色展厅、亲子拓展乐园、及其他配套附属设施建设;新建;33000;33000;30000

  1989. 伊金霍洛旗迈康隆种养殖有限公司民宿项目;鄂尔多斯市;伊金霍洛旗迈康隆种养殖有限公司;社会事业;建设面积1000亩,建筑面积4000平米,其中民宿屋配套后厨、餐厅、蒙古包特色宴会厅及职工宿舍,亲子拓展乐园及其他配套附属设施等。此;新建;5500;600;2600

  1990. 鄂尔多斯市鑫威房地产开发有限责任公司财富广场项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市鑫威房地产开发有限责任公司;城镇(含园区)基础设施;项目用地面积38138.15平米,总建筑面积78374.07平米,地上建筑面积46753.51平米,地下建筑面积31620.56平米,其中商业面积12482.69平米,酒店面积19668.55平米,公寓面积14155.65平米;新建;48500 ;14000 ;14000

  1991. 鑫聚晟仓储物流项目;鄂尔多斯市;鄂尔多斯市鑫聚晟部贸有限公司;物流;占地面只43205平方米,建设面积40000平方米,包括仓库、办公区、生活区等附属设施;新建;3600;1200;1200

